| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 | ||
|
|
||
| シマノ LBスピニングリール | シマノ スピニングリール@ | |
| シマノ スピニングリールA | シマノ 大型スピニングリール | |
| シマノ 電動リール・その他 | シマノ 両軸リール | |
| シマノ 磯波止・チヌ竿@ | シマノ 磯波止・チヌ竿A | |
| シマノ 磯波止・チヌ竿B | シマノ 船竿 | |
| シマノ 玉ノ柄 | ||
| シマノ 磯波止&チヌ竿A | 登録商品数172点。 | ||
| 磯波止&チヌ竿 |
浜島 XT |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 1号 | 450 | 12,700円 | 9,068円 |
| 530 | 14,500円 | 10,353円 | |
| 1.5号 | 450 | 13,000円 | 9,282円 |
| 530 | 14,600円 | 10,424円 | |
| 2号 | 450 | 13,200円 | 9,425円 |
| 530 | 14,800円 | 10,567円 | |
| 3号 | 450 | 14,000円 | 9,996円 |
| 530 | 16,500円 | 11,781円 | |
| 2号 | 530PTS | 14,600円 | 10,424円 |
| 3号 | 450PTS | 14,200円 | 10,139円 |
| 530PTS | 16,300円 | 11,638円 | |
| 4号 | 450PTS | 16,300円 | 11,638円 |
| 530PTS | 18,300円 | 13,066円 | |
| 5号 | 450PTS | 20,400円 | 14,566円 |
| 530PTS | 22,400円 | 15,994円 | |
| 1号 | 450MG | 12,700円 | 9,068円 |
| 530MG | 14,500円 | 10,353円 | |
| 1.5号 | 450MG | 13,000円 | 9,282円 |
| 530MG | 14,600円 | 10,424円 | |
| 2号 | 450MG | 13,200円 | 9,425円 |
| 530MG | 14,800円 | 10,567円 | |
| 3号 | 450MG | 14,000円 | 9,996円 |
| 530MG | 16,500円 | 11,781円 | |
ホリデー磯 XT |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 1.5号 | 400 | 6,500円 | 4,641円 |
| 450 | 7,000円 | 4,998円 | |
| 530 | 7,600円 | 5,426円 | |
| 2号 | 400 | 6,600円 | 4,712円 |
| 450 | 7,200円 | 5,141円 | |
| 530 | 7,800円 | 5,569円 | |
| 3号 | 400 | 7,000円 | 4,998円 |
| 450 | 7,600円 | 5,426円 | |
| 530 | 8,900円 | 6,355円 | |
| 3号 | 450PTS | 9,000円 | 6,426円 |
| 530PTS | 10,800円 | 7,711円 | |
| 4号 | 450PTS | 10,100円 | 7,211円 |
| 530PTS | 12,200円 | 8,711円 | |
| 5号 | 530PTS | 14,000円 | 9,996円 |
ISO LIMITED SI−Z |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| T1 | 47-53 SI-Z | 102,000円 | 80,325円 |
| T1.2 | 47-53 SI-Z | 105,000円 | 82,688円 |
| T1.5 | 47-53 SI-Z | 108,000円 | 85,050円 |
| T1.7 | 47-53 SI-Z | 111,000円 | 87,413円 |
| T2 | 47-53 SI-Z | 114,000円 | 89,775円 |
BB−X SPECIAL SI−Z |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| T1 | 47-53 SI-Z | 70,000円 | 49,980円 |
| T1.2 | 47-53 SI-Z | 71,500円 | 51,051円 |
| T1.5 | 40-46 SI-Z | 65,000円 | 46,410円 |
| 47-53 SI-Z | 72,500円 | 51,765円 | |
| T1.7 | 47-53 SI-Z | 73,500円 | 52,479円 |
| T2 | 40-46 SI-Z | 66,500円 | 47,481円 |
| 47-53 SI-Z | 74,500円 | 53,193円 | |
| T2.5 | 47-53P SI-Z | 77,000円 | 54,978円 |
TWINPOWER SPECIAL SI−Z |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| T1 | 47-53 SI-Z | 74,000円 | 52,836円 |
| T1.2 | 47-53 SI-Z | 76,000円 | 54,264円 |
| T1.5 | 36-42 SI-Z | 67,000円 | 47,838円 |
| 47-53 SI-Z | 77,000円 | 54,978円 | |
| T1.7 | 47-53 SI-Z | 78,000円 | 55,692円 |
| T2 | 47-53 SI-Z | 79,000円 | 56,406円 |
| T3遠征 | 47-53 SI-Z | 82,000円 | 58,548円 |
IGハイスピード磯 DX |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 1号 | 480 | 17,500円 | 12,495円 |
| 530 | 18,000円 | 12,852円 | |
| 630 | 24,000円 | 17,136円 | |
| 1.5号 | 480 | 18,000円 | 12,852円 |
| 530 | 18,500円 | 13,209円 | |
| 2号 | 480 | 19,000円 | 13,566円 |
| 530 | 19,500円 | 13,923円 | |
| 3号 | 530 | 21,000円 | 14,994円 |
| 4号 | 530 | 22,000円 | 15,708円 |
| 3号遠投 | 520 | 24,000円 | 17,136円 |
| 4号遠投 | 520 | 25,000円 | 17,850円 |
| 5号遠投 | 520 | 26,000円 | 18,564円 |
| 【 ←前のページ / 1 2 3 / 次のページ→ 】 |
|
|
| 注文・お問い合わせフォーム |
| ※お問い合わせの方は、コメント欄にお問い合わせと記入して下さい。 |
| 上記フォームをご利用出来ない場合はこちらから送信願います。 | tsuriguya@t-takeshi.com |
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/index.html | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 | |
| 電話/FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |