| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 | ||
|
|
||
| シマノ LBスピニングリール | シマノ スピニングリール@ | |
| シマノ スピニングリールA | シマノ 大型スピニングリール | |
| シマノ 電動リール・その他 | シマノ 両軸リール | |
| シマノ 磯波止・チヌ竿@ | シマノ 磯波止・チヌ竿A | |
| シマノ 磯波止・チヌ竿B | シマノ 船竿 | |
| シマノ 玉ノ柄 | ||
| シマノ 磯波止&チヌ竿@ | 登録商品数172点。 | ||
| 磯波止&チヌ竿 |
![]() 極翔 LIMITED PRO |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 1号 | 530 | 102,000円 | 80,325円 |
| 1.2号 | 530 | 105,000円 | 82,688円 |
| 1.5号 | 530 | 108,000円 | 85,050円 |
| 1.7号 | 530 | 111,000円 | 87,413円 |
| 2号 | 530 | 114,000円 | 89,775円 |
![]() 極翔 磯 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 0.8号 | 530 | 61,500円 | 43,911円 |
| 1号 | 500 | 61,500円 | 43,911円 |
| 530 | 63,000円 | 44,982円 | |
| 1.2号 | 500 | 63,000円 | 44,982円 |
| 530 | 64,800円 | 46,267円 | |
| 1.5号 | 500 | 64,800円 | 46,267円 |
| 530 | 66,000円 | 47,124円 | |
| 530H | 66,000円 | 47,124円 | |
| 1.7号 | 530 | 71,500円 | 51,051円 |
| 530H | 71,500円 | 51,051円 | |
| 2号 | 530 | 73,000円 | 52,122円 |
| 530H | 73,000円 | 52,122円 | |
![]() BB−X XT HZ |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| T08 | 53-59HZ | 56,000円 | 39,984円 |
| T1 | 50-56HZ | 56,000円 | 39,984円 |
| 53-59HZ | 56,500円 | 40,341円 | |
| T1.2 | 50-56HZ | 57,000円 | 40,698円 |
| 53-59HZ | 57,500円 | 41,055円 | |
| T1.5 | 50-56HZ | 58,000円 | 41,412円 |
| 53-59HZ | 58,500円 | 41,769円 | |
![]() TWINPOWER SPECIAL Z |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| T1 | 47-53Z | 65,000円 | 46,410円 |
| T1.2 | 47-53Z | 66,000円 | 47,124円 |
| T1.5 | 47-53Z | 67,000円 | 47,838円 |
| T1.7 | 47-53Z | 69,000円 | 49,266円 |
| T2 | 47-53Z | 71,000円 | 50,694円 |
| T2.5 | 47-53Z | 72,000円 | 51,408円 |
| T3 | 47-53Z | 73,000円 | 52,122円 |
![]() BB−X XT Z |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| T1 | 47-53Z | 43,500円 | 31,059円 |
| T1.2 | 47-53Z | 44,500円 | 31,773円 |
| 36-42Z | 39,500円 | 28,203円 | |
| T1.5 | 47-53Z | 45,000円 | 32,130円 |
| T1.7 | 47-53Z | 46,000円 | 32,844円 |
| T2 | 47-53Z | 47,500円 | 33,915円 |
| T2.5 | 47-53Z | 48,500円 | 34,629円 |
| T3 | 36-42Z | 43,000円 | 30,702円 |
| 47-53Z | 49,500円 | 35,343円 | |
![]() 潮島 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 1号 | 500 | 22,300円 | 15,922円 |
| 530 | 22,800円 | 16,279円 | |
| 1.2号 | 500 | 22,300円 | 15,922円 |
| 530 | 23,300円 | 16,636円 | |
| 1.5号 | 500 | 22,800円 | 16,279円 |
| 530 | 23,800円 | 16,993円 | |
| 1.7号 | 530 | 24,300円 | 17,350円 |
| 2号 | 530 | 24,800円 | 17,707円 |
| 3号 | 530 | 26,300円 | 18,778円 |
| 520PTS | 28,300円 | 20,206円 | |
| 4号 | 520PTS | 30,300円 | 21,634円 |
| 5号 | 520PTS | 32,300円 | 23,062円 |
| 【 / 1 2 3 / 次のページ→ 】 |
|
|
| 注文・お問い合わせフォーム |
| ※お問い合わせの方は、コメント欄にお問い合わせと記入して下さい。 |
| 上記フォームをご利用出来ない場合はこちらから送信願います。 | tsuriguya@t-takeshi.com |
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/index.html | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 | |
| 電話/FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |