|
|
||
| ダイワ LBスピニングリール | ダイワ スピニングリール | |
| ダイワ 大型スピニングリール | ダイワ 電動リール | |
| ダイワ 両軸リール | ダイワ 磯波止・チヌ竿@ | |
| ダイワ 磯波止・チヌ竿A | ダイワ 船竿 | |
| ダイワ 玉の柄 | ||
|
|
||
| ダイワ 磯波止・チヌ竿A | 登録商品数114点。 | ||
【 ←前のページ / 2 / 】
メガドライ M2 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 0.8号 | 53 | 66,000円 | 48,510円 |
| 1号 | 53 | 67,000円 | 49,245円 |
| 1.2号 | 50 | 67,000円 | 49,245円 |
| 53 | 67,900円 | 49,907円 | |
| 1.5号 | 50 | 68,500円 | 50,348円 |
| 53 | 69,500円 | 51,083円 | |
| 1.7号 | 50 | 69,800円 | 51,303円 |
| 53 | 71,000円 | 52,185円 | |
| 2号 | 53 | 72,900円 | 53,582円 |
| 1.5号 | 52P | 71,000円 | 52,185円 |
| 1.7号 | 52P | 72,900円 | 53,582円 |
| 2号 | 52P | 74,300円 | 54,611円 |
| 3号 | 52P | 77,200円 | 56,742円 |
| 3号 | 52遠投 | 79,200円 | 58,212円 |
| 4号 | 52遠投 | 81,500円 | 59,903円 |
| 5号 | 52遠投 | 84,400円 | 62,034円 |
スーパーインターライン マークドライ |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 1号 | 53 | 26,000円 | 19,110円 |
| 1.5号 | 45 | 26,000円 | 19,110円 |
| 53 | 27,000円 | 19,845円 | |
| 2号 | 45 | 29,000円 | 21,315円 |
| 53 | 31,000円 | 22,785円 | |
| 3号 | 53P | 35,000円 | 25,725円 |
銀狼 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 0.8号 | 53 | 41,000円 | 32,288円 |
| 1号 | 53 | 42,300円 | 33,311円 |
| 1.2号 | 53 | 43,600円 | 34,335円 |
| 1.5号 | 53 | 44,800円 | 35,280円 |
| 競技 | 50 | 48,600円 | 38,273円 |
| 競技 | 53 | 49,800円 | 39,218円 |
| ゼロ | 52 | 43,600円 | 34,335円 |
トーナメント前打ちUM |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| F-53UM-V | 49,800円 | 39,218円 | |
| F-63UM-V | 59,800円 | 47,093円 | |
| F-72UM-V | 68,800円 | 54,180円 | |
| T-53UM-V | 52,500円 | 41,344円 | |
| T-63UM-V | 62,000円 | 48,825円 | |
| T超硬 | 53UM-V | 53,600円 | 42,210円 |
| T超硬 | 63UM-V | 63,800円 | 50,243円 |
極 前打ちUM |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| F-53UM | 39,900円 | 29,327円 | |
| F−63UM | 48,500円 | 35,648円 | |
| F-72UM | 56,800円 | 41,748円 | |
| T-53UM | 41,000円 | 30,135円 | |
| T-63UM | 49,800円 | 36,603円 | |
| T超硬 | 53UM | 42,600円 | 31,311円 |
黒鯛ヘチ |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| HX極 1号 | 210 | 17,000円 | 12,495円 |
| 240 | 18,500円 | 13,598円 | |
| 270 | 19,800円 | 14,553円 | |
| HZ極 1号 | 210 | 29,800円 | 21,903円 |
| 240 | 31,000円 | 22,785円 | |
| 270 | 32,000円 | 23,520円 | |
剛海 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 口白 | HH504 | 130,000円 | 95,550円 |
| H423 | 89,900円 | 66,077円 | |
| MH484 | 98,500円 | 72,398円 | |
| MH504 | 99,800円 | 73,353円 | |
| MH544 | 102,000円 | 74,970円 | |
別誂 剛心竿 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 武蔵 | 504 | 160,000円 | 126,000円 |
| 小次郎 | 574 | 170,000円 | 133,875円 |
二代目 剛心竿 |
|||
| 品番 | 定価 | 販売価格(税込) | |
| 544 | 140,000円 | 110,250円 | |
| 本調子 | 544 | 145,000円 | 114,188円 |
| 【 ←前のページ / 2 / 】 |
|
|
| 注文・お問い合わせフォーム |
| ※お問い合わせの方は、コメント欄にお問い合わせと記入して下さい。 |
| 上記フォームをご利用出来ない場合はこちらから送信願います。 | tsuriguya@t-takeshi.com |
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/index.html | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 | |
| 電話/FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |