![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(佐川急便) 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→磯用スピニングリール(ダイワ)→フリームスキックス | |||
|
|
| ダイワ 磯用スピニングリール |
「リアル フォー」コンセプト「KIX」のシェイプを踏襲。
手にした瞬間、その違いがわかる駆動系「REAL ENGINE(リアル・エンジン)」。それは、圧倒的なパワー、シルキーな回転を誇る駆動部。 実釣での経験で高い実績を重ねてきた操作性「REAL CONTROL(リアル・コントロール)」。ライントラブルを減少し、スムーズな操作性を追求した本物の手応え。 いつまでも高性能を保つために進化を続ける「REAL ENDURANCE(リアル・エンデュランス」。時間を越え、使い込んでわかる耐久性の実現。 自分のスタイルに最適な仕様が可能な「REAL CUSTOM(リアル・カスタム)」。好みに合わせたオリジナルの仕様が楽しめるカスタマイズ。 |
| ★ | 4つの未来基準で最高のモノ作りを目指す、「リアル フォー」コンセプト |
| ★ | パワフルでシルキィな回転を誇る:REAL ENGINE |
| ★ | 実釣での高い実績を積んできた本物の操作性:REAL CONTROL |
| ★ | 使い込むほどにわかる耐久性:REAL ENDURANCE |
| ★ | 自分専用の使いやすさ:REAL CUSTOM |
| ★ | ハイパートーナメントドラグ・アルミ鍛造スプール |
| ★ | 折りたたみ可能なアルミマシンカットハンドル標準装備 |
| ★ | 1500〜2000サイズはIシェイプコルクノブ、2500〜4000サイズはTシェイプノブ搭載 |
| 品番 | 巻き取り長さ(cm) (ハンドル1回転当り) |
ギヤー 比 |
自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 (号ーm) |
ベアリング | |
| ボール | ローラー | ||||||
| 1500 | 60 | 4.7 | 255 | 4 | 1.5-130、2-100、2.5-80 | 4 | 1 |
| 2000 | 62 | 4.7 | 255 | 4 | 1.5-190、2-150、2.5-110 | 4 | 1 |
| 2500 | 70 | 4.7 | 290 | 7 | 2-200、3-150、4-100 | 4 | 1 |
| 3000 | 79 | 4.7 | 320 | 7 | 3-200、4-150、5-120 | 4 | 1 |
| 3500 | 83 | 4.9 | 390 | 8 | 3-270、4-200、5-150 | 4 | 1 |
| 4000 | 86 | 4.9 | 395 | 8 | 4-250、5-200、6-150 | 4 | 1 |
| 品番 | 巻き取り長さ(cm) (ハンドル1回転当り) |
ギヤー 比 |
自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 (lb-m) |
ベアリング | |
| ボール | ローラー | ||||||
| 2004 | 62 | 4.7 | 255 | 2 | 3-140、4-100、5-70 | 4 | 1 |
| 2506 | 70 | 4.7 | 290 | 3 | 4-170、6-100、8-80 | 4 | 1 |
|
|
| トップへ→磯用スピニングリール(ダイワ)→フリームスキックス | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 | |
| 電話/FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |