![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→スピニングリール(ダイワ)→リバティ | |||
|
|
| ダイワ スピニングリール |
大口径デジギヤ搭載で、スムースかつパワフルな回転。
リバティ2500
| ★ | デジギヤU |
| ★ | ブランキングアルミスプール |
| ★ | ツイストバスターU |
| ★ | ABSアンチバックラッシュシステム |
| ★ | インフィニットストッパー |
| ★ | ワンタッチハンドル |
| ★ | カラマンローター |
| ★ | フラットワインディング |
| ★ | 3ボールベアリング |
| 品番 | 巻き取り長さ(cm) (ハンドル1回転当り) |
ギヤー 比 |
自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 (号ーm) |
ベアリング | |
| ボール | ローラー | ||||||
| 1500 | 60 | 4.7 | 290 | 2 | 1.5-130、2-100、3-65 | 3 | 1 |
| 2000 | 62 | 4.7 | 290 | 2 | 2-150、3-100、4-70 | 3 | 1 |
| 2500 | 70 | 4.7 | 320 | 4 | 2-200、3-150、4-100 | 3 | 1 |
| 3000 | 70 | 4.7 | 320 | 4 | 3-200、4-150、5-120 | 3 | 1 |
| 3500 | 83 | 4.9 | 420 | 6 | 4-200、5-150、6-120 | 3 | 1 |
| 4000 | 86 | 4.9 | 425 | 6 | 4-250、5-200、6-150 | 3 | 1 |
| 品番 | 巻き取り長さ(cm) (ハンドル1回転当り) |
ギヤー 比 |
自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 (号ーm) |
ベアリング | |
| 2506 | 70 | 4.7 | 320 | 2 | 4-170、6-100、8-80 | 3 | |
|
|
|
| トップへ→スピニングリール(ダイワ)→リバティ | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 定休日 : 毎週木曜日 |
|
| FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |