![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→スピニングリール(ダイワ)→セルテート(2013年度モデル) | |||
|
|
| ダイワ スピニングリール |
回転・耐久の進化は止まらない。

| 耐久性と剛性にこだわりメタルボディを採用するセルテート。初代から数えて9年、その名は揺るぎない信頼性の証となった。このセルテートがマグシールドラインローラーを搭載し、さらなる耐久性アップを実現。また軽量・高剛性のZAION製エアローターにより、最高クラスのリール感度を手に入れた。最新機能の全てを注ぎこんだ、これがまさにダイワ・スピニングリールのハイグレードスタンダードである。 |
| 品番 | 巻き取り長さ(cm) (ハンドル1回転当り) |
ギヤー 比 |
自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
標準巻糸量 | ベアリング | ||
| ナイロン(lb-m) | PE(号-m) | ボール | ローラー | |||||
| 1003 | 30 | 4.8 | 200 | 2 | 2-150、3-100 | 0.3-120、0.4-100 | 10 | 1 |
| 2004CH | 75 | 5.6 | 205 | 2 | 3-140、4-100 | 0.4-120、0.6-100 | 10 | 1 |
| 2004 | 64 | 4.8 | 220 | 2 | 3-140、4-100 | 0.4-120、0.6-100 | 10 | 1 |
| 2500 | 72 | 4.8 | 235 | 7 | 8-200、12-150 | 1.5-200 | 10 | 1 |
| 2506H | 90 | 6.0 | 240 | 3 | 4-170、6-100 | 0.8-130、1.0-110 | 10 | 1 |
| 2508PE | 72 | 4.8 | 240 | 7 | 5.0-160、6-120 | 0.8-150、1.0-120 | 10 | 1 |
| 2510PE-H | 90 | 6.0 | 240 | 7 | 8-150、12-100 | 1.0-200、1.5-150 | 10 | 1 |
| 2510R-PE | 72 | 4.8 | 245 | 7 | 8-150、12-100 | 1.0-200、1.5-150 | 10 | 1 |
| 3012 | 81 | 4.8 | 270 | 7 | 12-150、16-100 | 1.5-200 | 10 | 1 |
| 3012H | 95 | 5.6 | 275 | 7 | 12-150、16-100 | 1.5-200 | 10 | 1 |
|
|
|
| トップへ→スピニングリール(ダイワ)→セルテート(2013年度モデル) | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 定休日 : 毎週木曜日 |
|
| FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |