![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→両軸リール(シマノ)→オシア カルカッタ コンクエスト タイプJ | |||
|
|
| シマノ 両軸リール |
不意の大物にもビクともしないライトジギング対応カルカッタ。
| 超精密ワンピース・マシンカットアルミスプールによる堅牢ボディ、ハイパワー&ハイトルクで一世を風靡しているコンクエストのライトジギング対応バージョン。300JはPE1号が200m、300J-MはPE2号が200m巻けるシャロースプールを採用。両モデルとも、ドラグが滑った時にも連動するレベルワインドを装着し、細糸をいたわりながらリーリングで釣りこなすテクニカルなライトジギングをお楽しみいただけます。ハンドル一回転の最大巻上長64cm はスローな攻略に最適。また、300J-HGはギア比6.5搭載。最大巻上長84p。青物のハイピッチジギングまで対応。万が一ローラークラッチが滑ってもアシストストッパーが作動し、その日の釣りを無駄にしない安心機構付。200J-HG・201J-HGは丸形モデルで待たれていた同クラスのハイギアモデル。ギア比、巻上長、ラインキャパなどライトジギングにおける理想を追求。両モデルともライトラインをいたわる専用設計で、大物とのやりとりも安心。ラインキャパもライトジギングに最適な容量を確保。200J-PGも新たに登場。 |
| ★ | 逆回転時にも連動するレベルワインド(300タイプJ・300タイプJ-M・300タイプJ-HGのみ) ドラグが滑ったときにも連動するので、ラインにやさしく、大物とのファイトにも余裕が持てます。 |
| ★ | スプール幅を狭くし、テーパードラインガイドを採用することによるラインに優しい設計 (200タイプJ-HG、201タイプJ-HG、200タイプJ-PGのみ) |
| ★ | Super SHIP搭載 |
| ★ | 大径メインギア内蔵 |
| ★ | スーパーフリースプール |
| ★ | 超精密ワンピース・マシンカットアルミフレーム |
| ★ | サビに強いA-RB採用 |
| ★ | クリック付ドラグ機構 |
| ★ | カーボンドラグワッシャ |
| ★ | スプール脱着が可能。ダンパーを加えたフリップオープン機構 |
| ★ | スプールクリック機構(300タイプJ・300タイプJ-M・300タイプJ-HGのみ) |
| ★ | アシストストッパー採用(300タイプJ・300タイプJ-M・300タイプJ-HGのみ) |
| ★ | 73mm-85mmの切り替えができるライトジギング対応パワーハンドル (300タイプJ・300タイプJ-M・300タイプJ-HGのみ) |
| ★ | 0.35mmマイクロピッチクリック付大口径精密メカニカルブレーキ |
| 品番 | ギヤ比 | 最大ドラグ力 (N)/(kg) |
自重 (g) |
PE糸巻量 (号-m) |
最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) |
スプール寸法 (径mm/幅mm) |
ベアリング数 S A-RB/ローラー |
| 300 タイプ J | 5.0 | 68.6/7.0 | 345 |
1-200
|
64 | 41.0/27.0 | 6/1 |
| 300 タイプ J-M | 5.0 | 68.6/7.0 | 345 | 2-200 | 64 | 41.0/27.0 | 6/1 |
| 300タイプJ-HG | 6.5 | 68.6/7.0 | 350 | 2-200 | 84 | 41.0/27.0 | 6/1 |
| 200タイプJ-HG | 6.5 | 49.0/5.0 | 285 | 1-440、2-200 | 76 | 37.0/19.0 | 10/1 |
| 201タイプJ-HG | 6.5 | 49.0/5.0 | 285 | 1-440、2-200 | 76 | 37.0/19.0 | 10/1 |
| 200タイプJ-PG | 5.0 | 49.0/5.0 | 285 | 1-440、2-200 | 58 | 37.0/19.0 | 10/1 |
|
|
|
| トップへ→両軸リール(シマノ)→オシア カルカッタ コンクエスト タイプJ | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 定休日 : 毎週木曜日 |
|
| FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |