![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→電動リール(シマノ)→フォースマスターMK 800MK/1000MK | |||
|
|
| シマノ 電動リール |
小さな躯に、獰猛なまでの力。
電動リールのサイズカテゴリーを超越する、クラス最強モデル。
|
3000番クラスと同等の[MUTEKIMOTOR]を、[COOL&COMPACT]デザインのロープロファイル化されたコンパクトボディーに搭載し、800番、1000番の固定概念を破壊する[FORCEMASTER800MK/1000MK]。最大巻上力47kg、巻上持久力6.2kgとクラス最高レベルのパワーを誇り、なめらかな滑り出しと力強さを兼ね備えたカーボンクロスワッシャを採用したドラグは、11.5kgのドラグ力を達成。サムレストクラッチ&クイックリターンクラッチも導入し、従来の1000番ではなし得なかった、400番並みの軽快で快適な操作感を実現した。[SUPER FREE SPOOL]と9つの新プログラム、アルミラウンドノブも得て、電動リールの進化を掌で感じ取れるハイスペックモデル。クラス最強の伝説が、いま始まる。 |
| ★ | 片手での軽快な操作を実現する、[COOL&COMPACT] デザイン [COOL&COMPACT] とは、パーミングしやすくロープロファイル化されたコンパクトボディと併せ、サムレストクラッチ&クイックリターンクラッチで、片手での操作性をより高めるためのコンセプト。サムレストクラッチでオフにして素早く仕掛けを沈め、狙いのタナまで落ちればクイックリターンクラッチでオンにしてアタリに備える……そんな一連の動作が、きわめてスムーズに片手だけでこなせるようになったのだ。また、それに加えて[チョイ巻きボタン] での巻き取り、送り出しなどを駆使しながら、動作の切り替えも素早くおこなえるようになり、アクティブな釣りを可能にした。 |
| ★ | 3000番と同等のパワー。[MUTEKI MOTOR]搭載 800番、1000番でありながら、搭載されるのは[電動丸3000BeastMasterMUTEKI]と同等のパワーを誇るモーター。同クラスの電動リールを見渡しても頭2つ、3つ分は抜きん出ている最大巻上力は47kg、巻上持久力6.2kgも最高レベル。と同時に、最低速7cm/秒の電動超スロー巻上げも安定感抜群、パワーだけに傾斜しない繊細さも同居させた。ドラグはなめらかな滑り出しと力強さを兼ね備えたカーボンクロスワッシャを採用し、前モデルより約50%アップのドラグ力11.5kgを達成。さながらハイウェイを駆ける高級サルーンのステアリングを握るかのような安心感を得た。 |
| ★ | [SUPER FREE SPOOL]が実現する極限の回転性能 異次元の回転性能を誇るスプールは、[電動丸400C]と同じ機構のもの。シールドしたベアリング[S A-RB]を適所に10個搭載し、クラッチを切った際、スプールを支えるのは2つのベアリングのみ。しかもこのベアリングは、スプール軸の両端で支持しているため、スプールフリー時のガタつきが非常に少なく、その滑らかさはバス用ベイトキャスティングリールにも匹敵するほどのレベル。それは、わずか0.5gという超低負荷でもスプールが回転、小型のスナップスイベルだけでもスルスルとラインが出て行くほどであり、完全フカセの釣りはもちろん、軽い仕掛けを用いる釣り全般に威力を発揮、圧倒的な速さで狙いのタナに仕掛けを到達させることができる。 |
| ★ | コンパクト化と回転性能を求めた結論。「スプールアウトモーター」 シマノの電動リールにはスプールインモーター/スプールアウトモーターの2タイプが存在する。それぞれに特徴と長所があるが、ハイレベルなスプールの回転性能と、ボディのロープロファイル化を求めるなら、スプール内にモーターを収納する「スプールインタイプ」では構造上無理がある。そのため[FORCEMASTER 800MK/1000MK]で採用したのが、モーターをスプール外へ出した「スプールアウトタイプ」だ。これは、十分な糸巻量を確保することにも貢献している。 |
| ★ | ワンハンドでクラッチON・OFFの切替可能 サムレストクラッチでオフにして素早く仕掛けを沈め、狙いのタナまで落ちればクイックリターンクラッチでオンにしてアタリに備える……そんな一連の動作がきわめてスムーズにこなせるようになっただけでなく、誘い、送り出しなどを駆使しながら、動作の切り替えが素早くおこなえ、アクティブな釣りを可能にする。 |
| 品番 | ギヤ比 | 最大ドラグ力 (N)/(kg) |
自重 (g) |
パワープロ デプスハンター糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m) フロロ糸巻量(号-m) |
最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) |
電動巻上速度 (m/分) |
スプール寸法 (径mm/幅mm) |
ベアリング数 S A-RB/BB/ローラー |
| 800MK | 5.1 | 112.7/11.5 | 635 | 3-300、4-250 3-300、4-250 4-300、5-230、6-180 |
70 | 最高185m/分 の合計31変速 |
44.0/28.8 | 10/2/1 |
| 1000MK | 3-400、4-300、5-250 3-400、4-300、5-200 5-270、6-200 |
44.0/33.4 |
| ※ | N(ニュートン)とは、力を表す単位で、1kg=9.8Nです。 |
|
|
|
| トップへ→電動リール(シマノ)→フォースマスターMK 800MK/1000MK | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 定休日 : 毎週木曜日 |
|
| FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |