![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→電動リール(ダイワ)→シーボーグ 400MM マグマイト | |||
|
|
| ダイワ 電動リール |
最高クラス!
MAGMAXモーター+MAGMIGHT
(マグマックスモーター+マグマイト)
| ★ | フカセアタリアラーム搭載 完全フカセにオススメの機能。 クラッチOFFで糸を出している状況で、 設定した速度よりも早いスピードで糸が引き出された時にアタリアラームが鳴り、 アタリを音で知らせてくれます |
| ★ | コマセタイマー巻き上げ 待ち時間を設定すればリールが自動で巻き上げを開始。 効率の良い釣りを行うことができます。 |
| ★ | シャクリ機能 シャクリのパターン・長さ・待ち時間・範囲を選ぶことができます *搭載シャクリパターン 1:123段名人シャクリ 2:1段シャクリ 3:2段シャクリ 4:3段シャクリ |
| ★ | 船ベリ停止 |
| ★ | チョイ巻き・チョイ止め機能搭載 スイッチを押している間だけ巻くことが出来るチョイ巻スイッチですが、 スイッチを押している間だけ巻上を止める事が可能なチョイ止め機能を新たに搭載。 |
| ★ | モード選択によりチョイ巻き/チョイ止め/シャクリの選択が可能。 |
| ★ | 最大ドラグ力12Kg 防水トーナメントドラグ |
| ★ | フロロ・ナイロン対応可能 |
| ★ | ゆっくり船べり停止 |
| ★ | 超スロー巻上げ 低速時をスローに設定しています。 *イカやタチウオ等での電動スロー巻上げ誘い釣法に ★不安定な船電源や高負荷(80号オモリ以上)の場合は超スロー巻きにならない場合があります。 |
| ギヤ比 | 自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
糸巻量(号-m) PE 糸巻量(号-m) ナイロン |
ベアリング数 (ボール/ローラー) |
空巻Hiスピード (無負荷時) |
常用巻上速度 (1kg負荷時) |
瞬間最大 巻上力(kg) |
|
| 4.4 | 640 | 12 | 4-400、5-300 6-300、7-250 |
17/1 | 210m/分 | 180m/分 | 28 | |
ダイワ電動リール対応バッテリー一覧
↓
「こちらより」
|
|
| トップへ→電動リール(ダイワ)→シーボーグ 400MM マグマイト | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 定休日 : 毎週木曜日 |
|
| FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |