![]() |
|
![]() |
|
| 通信販売法(特定商取引法)に基づく表示 送料一覧表 荷物追跡(クロネコ) |
|
|
| トップへ→電動リール(ダイワ)→シーボーグ Z500MM マグマイト | |||
|
|
| ダイワ 電動リール |
最高級「Z」の称号に相応しい
多機能・ハイスペック電動。
シーボーグ Z500MM |
軽量アルミラウンドノブ装着 |
| ★ | 小さなスペースでより大きなモーターパワーを生み出すマグマイト構造 |
| ★ | 仕掛け落下と完全フカセ釣りで威力を発揮するウルトラスプールフリー機構 |
| ★ | 錆びに強いCRBBを含む17個のボールベアリング |
| ★ | 高耐久電動フカセクラッチは、 設定した感度より速い動きを感知すると自動でクラッチON。 不意の大物でもバックラッシュなしで取り込めるフカセナビシステム |
| ★ | 入力不要、誤差激減の超音波センサー |
| ★ | MAG-MAXモーター搭載 |
| ★ | 滑らかな滑り出しの防水ハイパートーナメントドラグ |
| ★ | 指示した棚でクラッチON。自動補正機能付き棚停止機構 |
| ★ | 便利なチョイ巻き/シャクリスイッチ |
| ★ | 一定速度巻上げモード |
| ★ | 選べる名人シャクリと変更可能な上下シャクリ |
| ★ | 選べる船べり停止 |
| ★ | 大型ハンドルノブ&クランクハンドル仕様 |
| ★ | カウンターランプ |
| ★ | アタリアラーム |
| ★ | メモリーバックアップ機能 |
| ★ | 底からカウンター |
| ★ | コマセタイマー巻上げ |
| ★ | 糸送り機構 |
| ★ | 脱落防止スプール調整ダイヤル |
| ★ | オイルスプレー付 |
| ★ | パワーコード(レッド) |
| ★ | 表示補正機能 |
| ギヤ比 | 自重 (g) |
最大ドラグ力 (kg) |
糸巻量(号-m) ブライト 糸巻量(号-m) フロロ |
ベアリング数 ボール |
空巻Hiスピード (無負荷時) |
常用巻上速度 (1kg負荷時) |
瞬間最大 巻上力(kg) |
|
| 3.2 | 815 | 10 | 5-400、6-300 6-350、7-300 |
17 | 210m/分 | 150m/分 | 30 | |
ダイワ電動リール対応バッテリー一覧
↓
「こちらより」
|
|
| トップへ→電動リール(ダイワ)→シーボーグ Z500MM マグマイト | |||
|
|
| 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/ | |
| 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6 定休日 : 毎週木曜日 |
|
| FAX 055-934-3050 |
Eメールアドレス tsuriguya@t-takeshi.com |