【2016年1月〜の水温測定はこちら】 【2015年1〜12月の水温測定はこちら】
【2014年1〜12月の水温測定はこちら】 【2013年1〜12月の水温測定】
【2012年1〜12月の水温測定はこちら】 【2011年1〜12月の水温測定はこちら】
【2010年1〜12月の水温測定はこちら】 【2009年1〜12月の水温測定はこちら】

【2013年 1〜12月の沼津地区水温測定値】


日付 測定場所 水温 時間帯
12/25 静浦港 15℃ AM8:00 小潮
12/18 静浦港 15℃ AM8:00 大潮
12/11 静浦港 15℃ AM8:00 小潮
12/4 静浦港 16℃ AM8:00 大潮
11/27 静浦港 17℃ AM8:00 長潮
11/20 静浦港 17℃ AM8:00 中潮
11/13 静浦港 20℃ AM8:00 若潮
11/6 静浦港 21℃ AM8:00 中潮
10/30 静浦港 22℃ AM8:00 若潮
10/23 静浦港 22℃ AM8:00 中潮
10/15 静浦港 24℃ AM8:00 若潮
10/9 静浦港 24℃ AM8:00 中潮
9/25 静浦港 24℃ AM8:00 中潮
9/18 静浦港 26℃ AM8:00 大潮
9/10 静浦港 27℃ AM8:00 中潮
9/4 静浦港 27℃ AM8:00 大潮
8/28 静浦港 27℃ AM8:00 小潮
8/21 静浦港 29℃ AM8:00 大潮
8/14 静浦港 27℃ AM8:00 小潮
8/7 静浦港 26℃ AM8:00 大潮
7/31 静浦港 26℃ AM8:00 小潮
7/24 静浦港 24℃ AM8:00 大潮
7/17 静浦港 24℃ AM8:00 長潮
7/10 静浦港 24℃ AM8:00 中潮
7/3 静浦港 22℃ AM8:00 長潮
6/26 静浦港 22℃ AM8:00 中潮
6/19 静浦港 24℃ AM8:00 若潮
6/12 静浦港 21℃ AM8:00 中潮
6/5 静浦港 21℃ AM8:00 中潮
5/29 静浦港 20℃ AM8:00 中潮
5/22 静浦港 21℃ AM8:00 中潮
5/14 静浦港 20℃ AM8:00 中潮
5/8 静浦港 19℃ AM8:00 大潮
5/1 静浦港 19℃ AM8:00 小潮
4/24 静浦港 18℃ AM8:00 大潮
4/17 静浦港 19℃ AM8:00 小潮
4/10 静浦港 17℃ AM8:00 大潮
4/3 静浦港 19℃ AM8:00 小潮
3/27 静浦港 16℃ AM8:00 大潮
3/19 静浦港 16℃ AM8:00 小潮
3/13 静浦港 14℃ AM8:00 大潮
3/6 静浦港 15℃ AM8:00 長潮
2/27 静浦港 14℃ AM8:00 中潮
2/20 静浦港 15℃ AM8:00 若潮
2/13 静浦港 13℃ AM8:00 中潮
2/6 静浦港 13℃ AM8:00 若潮
1/30 静浦港 13℃ AM8:00 中潮
1/25 静浦港 12℃ AM8:00 大潮
1/16 静浦港 13℃ AM8:00 中潮
1/9 静浦港 14℃ AM8:00 中潮
1/3 静浦港 10℃ AM8:00 小潮
 

 釣具屋 武士 URL http://www.t-takeshi.com/
 〒410-0822 静岡県 沼津市 下香貫 島郷 2498-6
電話/FAX
 
055-934-3050
お問い合わせ
こちらより